Kuhnke KMD Series Servo Motor
Product code: KMD-SERIES
Dynamic Next Generation — high dynamics, compact design Kuhnke KMD Series Servo Motors are high-performance permanent magnet synchronous servo motors developed for modern industrial automation applications that require high acceleration, high power density and precise motion control. Thanks to their…
Phone: 0850 885 03 51
Datasheet, user manual and software packages if available.
Technical Specifications
| Brand | Kuhnke |
|---|---|
| Model / Product Code | KMD-SERIES |
| Series | KMD (Dynamic Next Generation) |
| Motor Type | Permanent magnet synchronous servo motor |
| Series Torque Range | 1.0 – 105 Nm (stall torque, Mo) |
| Rated Speed | 2.000 – 6.000 rpm |
| Housing / Flange | KMD06 60 mm · KMD08 80 mm · KMD10 100 mm · KMD13 130 mm · KMD15 150 mm · KMD19 190 mm |
| Power Supply | 24, 48, 320 and 560 VDC options |
| Feedback | Resolver · HIPERFACE® · HIPERFACE DSL® · EnDAT® · SSI/BiSS · incremental encoder |
| Brake | Optional electromagnetic brake (with brake / without brake) |
| Connection | M23, Y-Tec, I-Tec, cable outlet, terminal box |
| Temperature Sensor | KTY / PT1000 options |
| Protection Class | IP65 options |
| Highlights | Low inertia, very low cogging torque, high power density |
| Models in the List | 77 models · 1.9 – 78 Nm · 0.72 – 10.68 kW · 3.000/3.600/5.000/6.000 rpm · 320 and 560 VDC |
Model List
Resolver 25 models
| Product Code | Stall Tork | Power | Speed | Flange | Brake |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.BPR1PW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | Yes |
| KMD08.024.320.30.0PR1PW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPR1PW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Yes |
| KMD08.032.320.30.0PR1PW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPR1PW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Yes |
| KMD10.057.560.50.0PR1PW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPR1PW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD10.076.560.50.0PR1PW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPR1PW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD10.105.560.50.0PR1PW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPR1PW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD13.133.560.36.0PR1PW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPR1PW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD13.190.560.36.0PR1PW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPR1PW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD13.245.560.36.0PR1PW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPR1PW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD15.036.560.30.0PR1PW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPR1PW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Yes |
| KMD15.043.560.30.0PR1PW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPR1PW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Yes |
| KMD19.051.560.30.0PR1PW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPR1PW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Yes |
| KMD19.078.560.30.0PR1PW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPR1PW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Yes |
EES 37 Capacitive Single-turn — HIPERFACE DSL® 26 models
| Product Code | Stall Tork | Power | Speed | Flange | Brake |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.0PD1SW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | — |
| KMD06.019.320.60.BPD1SW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | Yes |
| KMD08.024.320.30.0PD1SW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPD1SW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Yes |
| KMD08.032.320.30.0PD1SW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPD1SW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Yes |
| KMD10.057.560.50.0PD1SW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPD1SW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD10.076.560.50.0PD1SW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPD1SW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD10.105.560.50.0PD1SW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPD1SW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD13.133.560.36.0PD1SW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPD1SW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD13.190.560.36.0PD1SW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPD1SW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD13.245.560.36.0PD1SW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPD1SW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD15.036.560.30.0PD1SW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPD1SW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Yes |
| KMD15.043.560.30.0PD1SW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPD1SW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Yes |
| KMD19.051.560.30.0PD1SW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPD1SW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Yes |
| KMD19.078.560.30.0PD1SW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPD1SW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Yes |
EEM 37 Capacitive Multi-turn — HIPERFACE DSL® 26 models
| Product Code | Stall Tork | Power | Speed | Flange | Brake |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.0PD1MW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | — |
| KMD06.019.320.60.BPD1MW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | Yes |
| KMD08.024.320.30.0PD1MW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPD1MW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Yes |
| KMD08.032.320.30.0PD1MW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPD1MW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Yes |
| KMD10.057.560.50.0PD1MW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPD1MW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD10.076.560.50.0PD1MW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPD1MW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD10.105.560.50.0PD1MW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPD1MW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Yes |
| KMD13.133.560.36.0PD1MW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPD1MW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD13.190.560.36.0PD1MW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPD1MW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD13.245.560.36.0PD1MW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPD1MW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Yes |
| KMD15.036.560.30.0PD1MW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPD1MW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Yes |
| KMD15.043.560.30.0PD1MW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPD1MW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Yes |
| KMD19.051.560.30.0PD1MW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPD1MW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Yes |
| KMD19.078.560.30.0PD1MW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPD1MW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Yes |
Description
Dynamic Next Generation — high dynamics, compact design
Kuhnke KMD Series Servo Motors are high-performance permanent magnet synchronous servo motors developed for modern industrial automation applications that require high acceleration, high power density and precise motion control.
Thanks to their compact body structure and optimized moment of inertia, they offer high dynamic performance especially in machines with limited installation space. With low moment of inertia, low cogging torque and high efficiency, the KMD Series is suitable for applications that require fast and precise positioning.
Key features
1.0 – 105 Nm stall torque options
Different nominal speed options between 2,000 – 6,000 rpm
60, 80, 100, 130, 150 and 190 mm flange options
Very high power density
Low moment of inertia
Very low cogging torque
High acceleration and dynamic response
High energy efficiency
Compact and optimized motor design
24, 48, 320 and 560 VDC options
Resolver and various absolute/incremental encoder options
Versions with or without brake
M23 and various connection options
KTY / PT1000 temperature sensor options
IP65 protection class options
In KMD Series motors, high dynamic performance is achieved by optimizing the rotor, winding and motor body. The encapsulated stator structure helps improve the motor’s mechanical strength and thermal performance.
Wide model selection
KMD06 — 60 × 60 mm
KMD08 — 80 × 80 mm
KMD10 — 100 × 100 mm
KMD13 — 130 × 130 mm
KMD15 — 150 × 150 mm
KMD19 — 190 × 190 mm
Thanks to the range of frame options from KMD06 to KMD19, a suitable motor can be selected for different power and torque requirements. For example, the KMD10 family offers 3.9 – 10.5 Nm, the KMD13 family 13.3 – 24.5 Nm and the KMD19 family 51 – 105 Nm stall torque options.
Feedback and connection options
KMD Series Servo Motors can be configured with different feedback technologies according to the requirements of the application. In addition to Resolver, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDAT®, SSI/BiSS and incremental encoder options can be offered.
Depending on the application, the motors can also be configured with different connection options such as M23, Y-Tec, I-Tec, cable outlet and terminal box. Brake and various mechanical shaft options are also available.
High-performance motion control
The Kuhnke KMD Series combines compact design with high power density to offer a servo motor solution that takes up less space in machine design, responds quickly and provides precise motion control.
Model list
The tables above show the models in the Turkey list in three sections grouped by encoder type; each section opens and closes separately. The torque values in the table are stall torque (Mo). You can request a quote for frames and configurations not in the list.
Applications
- Printing and paper machines
- Packaging and wrapping machines
- Robotic systems
- Pick & place applications
- Precision positioning systems
- Material handling and processing machines
- Automated production lines
- High-speed motion control systems
- Custom machine and industrial automation applications