محرك سيرفو سلسلة Kuhnke KMD
رمز المنتج: KMD-SERIES
Dynamic Next Generation — ديناميكية عالية، تصميم مُدمج محركات السيرفو سلسلة Kuhnke KMD هي محركات سيرفو تزامنية ذات مغناطيس دائم (permanent magnet) عالية الأداء، طُوّرت لتطبيقات الأتمتة الصناعية الحديثة التي تتطلب تسارعًا عاليًا وكثافة قدرة عالية وتحكمًا دقيقًا بالحركة. بفضل…
الهاتف: 0850 885 03 51
ورقة البيانات ودليل الاستخدام وحزم البرامج إن وجدت.
المواصفات التقنية
| العلامة التجارية | Kuhnke |
|---|---|
| الطراز / رمز المنتج | KMD-SERIES |
| السلسلة | KMD (Dynamic Next Generation) |
| نوع المحرك | محرك سيرفو متزامن ذو مغناطيس دائم (permanent magnet) |
| نطاق عزم دوران السلسلة | 1.0 – 105 Nm (عزم التوقف، Mo) |
| السرعة الاسمية | 2,000 – 6,000 rpm |
| الهيكل / الفلنجة | KMD06 60 mm · KMD08 80 mm · KMD10 100 mm · KMD13 130 mm · KMD15 150 mm · KMD19 190 mm |
| التغذية بالطاقة | خيارات 24 و48 و320 و560 VDC |
| التغذية الراجعة | Resolver · HIPERFACE® · HIPERFACE DSL® · EnDAT® · SSI/BiSS · incremental encoder |
| الفرملة | فرامل كهرومغناطيسية اختيارية (مع فرامل / بدون فرامل) |
| الاتصال | M23، Y-Tec، I-Tec، مخرج كبل، صندوق أطراف |
| مستشعر درجة الحرارة | خيارات KTY / PT1000 |
| درجة الحماية | خيارات IP65 |
| أبرز الميزات | عزم قصور ذاتي منخفض، عزم تسنين (cogging) منخفض جداً، كثافة قدرة عالية |
| الطرازات المدرجة في القائمة | 77 موديل · 1.9 – 78 Nm · 0.72 – 10.68 kW · 3,000/3,600/5,000/6,000 rpm · 320 و560 VDC |
قائمة الطرازات
Resolver 25 طرازات
| رمز المنتج | Stall Tork | القدرة | السرعة | الفلنجة | الفرملة |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.BPR1PW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6,000 rpm | 60 mm | نعم |
| KMD08.024.320.30.0PR1PW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3,000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPR1PW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3,000 rpm | 80 mm | نعم |
| KMD08.032.320.30.0PR1PW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3,000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPR1PW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3,000 rpm | 80 mm | نعم |
| KMD10.057.560.50.0PR1PW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPR1PW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD10.076.560.50.0PR1PW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPR1PW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD10.105.560.50.0PR1PW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPR1PW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD13.133.560.36.0PR1PW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPR1PW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD13.190.560.36.0PR1PW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPR1PW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD13.245.560.36.0PR1PW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPR1PW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD15.036.560.30.0PR1PW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3,000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPR1PW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3,000 rpm | 150 mm | نعم |
| KMD15.043.560.30.0PR1PW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3,000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPR1PW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3,000 rpm | 150 mm | نعم |
| KMD19.051.560.30.0PR1PW400 | 51 Nm | 8 kW | 3,000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPR1PW400 | 51 Nm | 8 kW | 3,000 rpm | 190 mm | نعم |
| KMD19.078.560.30.0PR1PW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3,000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPR1PW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3,000 rpm | 190 mm | نعم |
EES 37 Capacitive Single-turn — HIPERFACE DSL® 26 طرازات
| رمز المنتج | Stall Tork | القدرة | السرعة | الفلنجة | الفرملة |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.0PD1SW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6,000 rpm | 60 mm | — |
| KMD06.019.320.60.BPD1SW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6,000 rpm | 60 mm | نعم |
| KMD08.024.320.30.0PD1SW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3,000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPD1SW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3,000 rpm | 80 mm | نعم |
| KMD08.032.320.30.0PD1SW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3,000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPD1SW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3,000 rpm | 80 mm | نعم |
| KMD10.057.560.50.0PD1SW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPD1SW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD10.076.560.50.0PD1SW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPD1SW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD10.105.560.50.0PD1SW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPD1SW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD13.133.560.36.0PD1SW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPD1SW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD13.190.560.36.0PD1SW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPD1SW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD13.245.560.36.0PD1SW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPD1SW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD15.036.560.30.0PD1SW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3,000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPD1SW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3,000 rpm | 150 mm | نعم |
| KMD15.043.560.30.0PD1SW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3,000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPD1SW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3,000 rpm | 150 mm | نعم |
| KMD19.051.560.30.0PD1SW400 | 51 Nm | 8 kW | 3,000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPD1SW400 | 51 Nm | 8 kW | 3,000 rpm | 190 mm | نعم |
| KMD19.078.560.30.0PD1SW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3,000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPD1SW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3,000 rpm | 190 mm | نعم |
EEM 37 Capacitive Multi-turn — HIPERFACE DSL® 26 طرازات
| رمز المنتج | Stall Tork | القدرة | السرعة | الفلنجة | الفرملة |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.0PD1MW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6,000 rpm | 60 mm | — |
| KMD06.019.320.60.BPD1MW230 | 1.9 Nm | 0.915 kW | 6,000 rpm | 60 mm | نعم |
| KMD08.024.320.30.0PD1MW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3,000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPD1MW230 | 2.4 Nm | 0.72 kW | 3,000 rpm | 80 mm | نعم |
| KMD08.032.320.30.0PD1MW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3,000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPD1MW230 | 3.2 Nm | 0.94 kW | 3,000 rpm | 80 mm | نعم |
| KMD10.057.560.50.0PD1MW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPD1MW230 | 5.7 Nm | 2.095 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD10.076.560.50.0PD1MW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPD1MW230 | 7.6 Nm | 2.5 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD10.105.560.50.0PD1MW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5,000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPD1MW230 | 10.5 Nm | 2.9 kW | 5,000 rpm | 100 mm | نعم |
| KMD13.133.560.36.0PD1MW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPD1MW230 | 13.3 Nm | 3.4 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD13.190.560.36.0PD1MW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPD1MW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD13.245.560.36.0PD1MW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3,600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPD1MW230 | 24.5 Nm | 5 kW | 3,600 rpm | 130 mm | نعم |
| KMD15.036.560.30.0PD1MW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3,000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPD1MW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3,000 rpm | 150 mm | نعم |
| KMD15.043.560.30.0PD1MW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3,000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPD1MW230 | 42.5 Nm | 7.85 kW | 3,000 rpm | 150 mm | نعم |
| KMD19.051.560.30.0PD1MW400 | 51 Nm | 8 kW | 3,000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPD1MW400 | 51 Nm | 8 kW | 3,000 rpm | 190 mm | نعم |
| KMD19.078.560.30.0PD1MW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3,000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPD1MW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3,000 rpm | 190 mm | نعم |
الوصف
Dynamic Next Generation — ديناميكية عالية، تصميم مُدمج
محركات السيرفو سلسلة Kuhnke KMD هي محركات سيرفو تزامنية ذات مغناطيس دائم (permanent magnet) عالية الأداء، طُوّرت لتطبيقات الأتمتة الصناعية الحديثة التي تتطلب تسارعًا عاليًا وكثافة قدرة عالية وتحكمًا دقيقًا بالحركة.
بفضل بنية الجسم المُدمجة وعزم العطالة المُحسَّن، تقدّم أداءً ديناميكيًا عاليًا خاصةً في الآلات ذات مساحة التركيب المحدودة. سلسلة KMD مناسبة للتطبيقات التي تتطلب تموضعًا سريعًا ودقيقًا بخصائصها من عزم عطالة منخفض، وعزم تسنين (cogging) منخفض، وكفاءة عالية.
الميزات البارزة
خيارات عزم توقف (stall torque) 1.0 – 105 Nm
خيارات سرعة اسمية مختلفة بين 2,000 – 6,000 rpm
خيارات فلنجة 60، 80، 100، 130، 150 و190 mm
كثافة قدرة عالية جدًا
عزم عطالة منخفض
عزم تسنين (cogging) منخفض جدًا
تسارع عالٍ واستجابة ديناميكية
كفاءة طاقة عالية
تصميم محرك مُدمج ومُحسَّن
خيارات 24، 48، 320 و560 VDC
خيارات Resolver ومختلف encoder المطلق/التزايدي (absolute/incremental)
إصدارات مع فرملة أو دون فرملة
خيارات توصيل M23 وخيارات مختلفة
خيارات مستشعر حرارة KTY / PT1000
خيارات فئة حماية IP65
يُحقَّق أداء ديناميكي عالٍ في محركات سلسلة KMD بتحسين الدوّار (rotor) واللف وجسم المحرك. كما تساعد بنية الجزء الثابت (stator) المُغلَّفة على زيادة المتانة الميكانيكية والأداء الحراري للمحرك.
تنوّع واسع في الطُرز
KMD06 — 60 × 60 mm
KMD08 — 80 × 80 mm
KMD10 — 100 × 100 mm
KMD13 — 130 × 130 mm
KMD15 — 150 × 150 mm
KMD19 — 190 × 190 mm
بفضل خيارات الأجسام الممتدة من KMD06 إلى KMD19 يمكن اختيار المحرك المناسب لمتطلبات قدرة وعزم مختلفة. فمثلًا تتوفّر في عائلة KMD10 خيارات عزم توقف 3.9 – 10.5 Nm، وفي عائلة KMD13 13.3 – 24.5 Nm، وفي عائلة KMD19 51 – 105 Nm.
خيارات التغذية الراجعة والتوصيل
يمكن تكوين محركات السيرفو سلسلة KMD بتقنيات تغذية راجعة (feedback) مختلفة حسب متطلبات التطبيق. فإلى جانب Resolver يمكن تقديم خيارات HIPERFACE®، HIPERFACE DSL®، EnDAT®، SSI/BiSS، وencoder تزايدي (incremental).
كما يمكن تكوين المحركات بخيارات توصيل مختلفة حسب التطبيق مثل M23 وY-Tec وI-Tec وخرج الكابل وصندوق الأطراف. وتتوفّر أيضًا خيارات فرملة وأعمدة ميكانيكية مختلفة.
تحكم بالحركة عالي الأداء
تقدّم سلسلة Kuhnke KMD حلَّ محرك سيرفو يجمع بين التصميم المُدمج وكثافة القدرة العالية، فيشغل حيّزًا أقل في تصميم الآلة، ويستجيب بسرعة، ويوفّر تحكمًا دقيقًا بالحركة.
قائمة الطُرز
تعرض الجداول أعلاه طُرز قائمة تركيا مصنّفة حسب نوع الـ encoder في ثلاثة أقسام؛ يُفتح ويُغلق كل قسم على حدة. قيم العزم في الجدول هي عزم التوقف (stall torque) (Mo). للأجسام والتكوينات غير الواردة في القائمة يمكنكم طلب عرض سعر.
مجالات الاستخدام
- آلات الطباعة والورق
- آلات التعبئة والتغليف
- الأنظمة الروبوتية
- تطبيقات الالتقاط والوضع (Pick & place)
- أنظمة تحديد المواضع الدقيقة
- آلات مناولة ومعالجة المواد
- خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية
- أنظمة التحكم في الحركة عالية السرعة
- تطبيقات الآلات الخاصة والأتمتة الصناعية