Kuhnke KMD Serisi Servo Motor
Ürün kodu: KMD-SERIES
Yüksek hızlanma ve yüksek güç yoğunluğu gerektiren uygulamalar için kompakt, sürekli mıknatıslı senkron servo motor serisi. 1,0 – 105 Nm stall tork, 2.000 – 6.000 rpm nominal hız, 60 – 190 mm flanş seçenekleri, resolver ve absolute/incremental encoder seçenekleri, frenli veya frensiz.
Telefon: 0850 885 03 51
Veri sayfası, kullanım kılavuzu ve varsa yazılım paketleri.
Teknik Özellikler
| Marka | Kuhnke |
|---|---|
| Model / Ürün Kodu | KMD-SERIES |
| Seri | KMD (Dynamic Next Generation) |
| Motor Tipi | Sürekli mıknatıslı (permanent magnet) senkron servo motor |
| Seri Tork Aralığı | 1,0 – 105 Nm (stall tork, Mo) |
| Nominal Hız | 2.000 – 6.000 rpm |
| Gövde / Flanş | KMD06 60 mm · KMD08 80 mm · KMD10 100 mm · KMD13 130 mm · KMD15 150 mm · KMD19 190 mm |
| Besleme | 24, 48, 320 ve 560 VDC seçenekleri |
| Geri Besleme | Resolver · HIPERFACE® · HIPERFACE DSL® · EnDAT® · SSI/BiSS · incremental encoder |
| Fren | Opsiyonel elektromanyetik fren (frenli / frensiz) |
| Bağlantı | M23, Y-Tec, I-Tec, kablo çıkışı, terminal kutusu |
| Sıcaklık Sensörü | KTY / PT1000 seçenekleri |
| Koruma Sınıfı | IP65 seçenekleri |
| Öne Çıkan | Düşük atalet momenti, çok düşük cogging torku, yüksek güç yoğunluğu |
| Listedeki Modeller | 77 model · 1,9 – 78 Nm · 0,72 – 10,68 kW · 3.000/3.600/5.000/6.000 rpm · 320 ve 560 VDC |
Model Listesi
Resolver 25 model
| Ürün Kodu | Stall Tork | Güç | Devir | Flanş | Fren |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.BPR1PW230 | 1,9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | Var |
| KMD08.024.320.30.0PR1PW230 | 2,4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPR1PW230 | 2,4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Var |
| KMD08.032.320.30.0PR1PW230 | 3,2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPR1PW230 | 3,2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Var |
| KMD10.057.560.50.0PR1PW230 | 5,7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPR1PW230 | 5,7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD10.076.560.50.0PR1PW230 | 7,6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPR1PW230 | 7,6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD10.105.560.50.0PR1PW230 | 10,5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPR1PW230 | 10,5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD13.133.560.36.0PR1PW230 | 13,3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPR1PW230 | 13,3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD13.190.560.36.0PR1PW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPR1PW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD13.245.560.36.0PR1PW230 | 24,5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPR1PW230 | 24,5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD15.036.560.30.0PR1PW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPR1PW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Var |
| KMD15.043.560.30.0PR1PW230 | 42,5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPR1PW230 | 42,5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Var |
| KMD19.051.560.30.0PR1PW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPR1PW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Var |
| KMD19.078.560.30.0PR1PW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPR1PW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Var |
EES 37 Capacitive Single-turn — HIPERFACE DSL® 26 model
| Ürün Kodu | Stall Tork | Güç | Devir | Flanş | Fren |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.0PD1SW230 | 1,9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | — |
| KMD06.019.320.60.BPD1SW230 | 1,9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | Var |
| KMD08.024.320.30.0PD1SW230 | 2,4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPD1SW230 | 2,4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Var |
| KMD08.032.320.30.0PD1SW230 | 3,2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPD1SW230 | 3,2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Var |
| KMD10.057.560.50.0PD1SW230 | 5,7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPD1SW230 | 5,7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD10.076.560.50.0PD1SW230 | 7,6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPD1SW230 | 7,6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD10.105.560.50.0PD1SW230 | 10,5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPD1SW230 | 10,5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD13.133.560.36.0PD1SW230 | 13,3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPD1SW230 | 13,3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD13.190.560.36.0PD1SW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPD1SW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD13.245.560.36.0PD1SW230 | 24,5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPD1SW230 | 24,5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD15.036.560.30.0PD1SW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPD1SW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Var |
| KMD15.043.560.30.0PD1SW230 | 42,5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPD1SW230 | 42,5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Var |
| KMD19.051.560.30.0PD1SW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPD1SW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Var |
| KMD19.078.560.30.0PD1SW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPD1SW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Var |
EEM 37 Capacitive Multi-turn — HIPERFACE DSL® 26 model
| Ürün Kodu | Stall Tork | Güç | Devir | Flanş | Fren |
|---|---|---|---|---|---|
| KMD06.019.320.60.0PD1MW230 | 1,9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | — |
| KMD06.019.320.60.BPD1MW230 | 1,9 Nm | 0.915 kW | 6.000 rpm | 60 mm | Var |
| KMD08.024.320.30.0PD1MW230 | 2,4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.024.320.30.BPD1MW230 | 2,4 Nm | 0.72 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Var |
| KMD08.032.320.30.0PD1MW230 | 3,2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | — |
| KMD08.032.320.30.BPD1MW230 | 3,2 Nm | 0.94 kW | 3.000 rpm | 80 mm | Var |
| KMD10.057.560.50.0PD1MW230 | 5,7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.057.560.50.BPD1MW230 | 5,7 Nm | 2.095 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD10.076.560.50.0PD1MW230 | 7,6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.076.560.50.BPD1MW230 | 7,6 Nm | 2.5 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD10.105.560.50.0PD1MW230 | 10,5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | — |
| KMD10.105.560.50.BPD1MW230 | 10,5 Nm | 2.9 kW | 5.000 rpm | 100 mm | Var |
| KMD13.133.560.36.0PD1MW230 | 13,3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.133.560.36.BPD1MW230 | 13,3 Nm | 3.4 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD13.190.560.36.0PD1MW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.190.560.36.BPD1MW230 | 19 Nm | 4.2 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD13.245.560.36.0PD1MW230 | 24,5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | — |
| KMD13.245.560.36.BPD1MW230 | 24,5 Nm | 5 kW | 3.600 rpm | 130 mm | Var |
| KMD15.036.560.30.0PD1MW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.036.560.30.BPD1MW230 | 36 Nm | 6.6 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Var |
| KMD15.043.560.30.0PD1MW230 | 42,5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | — |
| KMD15.043.560.30.BPD1MW230 | 42,5 Nm | 7.85 kW | 3.000 rpm | 150 mm | Var |
| KMD19.051.560.30.0PD1MW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.051.560.30.BPD1MW400 | 51 Nm | 8 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Var |
| KMD19.078.560.30.0PD1MW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | — |
| KMD19.078.560.30.BPD1MW400 | 78 Nm | 10.68 kW | 3.000 rpm | 190 mm | Var |
Açıklama
Dynamic Next Generation — yüksek dinamizm, kompakt tasarım
Kuhnke KMD Serisi Servo Motorlar, yüksek hızlanma, yüksek güç yoğunluğu ve hassas hareket kontrolü gerektiren modern endüstriyel otomasyon uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı sürekli mıknatıslı (permanent magnet) senkron servo motorlardır.
Kompakt gövde yapısı ve optimize edilmiş atalet momenti sayesinde, özellikle sınırlı montaj alanına sahip makinelerde yüksek dinamik performans sunar. KMD Serisi; düşük atalet momenti, düşük cogging torku ve yüksek verimlilik özellikleriyle hızlı ve hassas pozisyonlama gerektiren uygulamalara uygundur.
Öne çıkan özellikler
1,0 – 105 Nm stall tork seçenekleri
2.000 – 6.000 rpm arasında farklı nominal hız seçenekleri
60, 80, 100, 130, 150 ve 190 mm flanş seçenekleri
Çok yüksek güç yoğunluğu
Düşük atalet momenti
Çok düşük cogging torku
Yüksek hızlanma ve dinamik tepki
Yüksek enerji verimliliği
Kompakt ve optimize edilmiş motor tasarımı
24, 48, 320 ve 560 VDC seçenekleri
Resolver ve farklı absolute/incremental encoder seçenekleri
Frenli veya frensiz versiyonlar
M23 ve farklı bağlantı seçenekleri
KTY / PT1000 sıcaklık sensörü seçenekleri
IP65 koruma sınıfı seçenekleri
KMD Serisi motorlarda rotor, sarım ve motor gövdesinin optimize edilmesiyle yüksek dinamik performans elde edilir. Kapsüllenmiş stator yapısı ise motorun mekanik dayanımını ve termal performansını artırmaya yardımcı olur.
Geniş model seçeneği
KMD06 — 60 × 60 mm
KMD08 — 80 × 80 mm
KMD10 — 100 × 100 mm
KMD13 — 130 × 130 mm
KMD15 — 150 × 150 mm
KMD19 — 190 × 190 mm
KMD06’dan KMD19’a kadar uzanan gövde seçenekleri sayesinde farklı güç ve tork gereksinimleri için uygun motor seçimi yapılabilir. Örneğin KMD10 ailesinde 3,9 – 10,5 Nm, KMD13 ailesinde 13,3 – 24,5 Nm ve KMD19 ailesinde 51 – 105 Nm stall tork seçenekleri bulunmaktadır.
Geri besleme ve bağlantı seçenekleri
KMD Serisi Servo Motorlar, uygulamanın gereksinimlerine göre farklı feedback teknolojileriyle yapılandırılabilir. Resolver’ın yanı sıra HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDAT®, SSI/BiSS ve incremental encoder seçenekleri sunulabilir.
Motorlar ayrıca uygulamaya bağlı olarak M23, Y-Tec, I-Tec, kablo çıkışı ve terminal kutusu gibi farklı bağlantı seçenekleriyle yapılandırılabilir. Fren ve farklı mekanik mil seçenekleri de mevcuttur.
Yüksek performanslı hareket kontrolü
Kuhnke KMD Serisi, kompakt tasarım ile yüksek güç yoğunluğunu bir araya getirerek makine tasarımında daha az yer kaplayan, hızlı tepki veren ve hassas hareket kontrolü sağlayan bir servo motor çözümü sunar.
Model listesi
Yukarıdaki tablolar Türkiye listesindeki modelleri encoder tipine göre üç bölümde gösterir; her bölüm ayrı açılıp kapanır. Tablodaki tork değerleri stall torktur (Mo). Listede olmayan gövde ve konfigürasyonlar için teklif isteyebilirsiniz.
Kullanım Alanları
- Baskı ve kağıt makineleri
- Ambalaj ve paketleme makineleri
- Robotik sistemler
- Pick & place uygulamaları
- Hassas pozisyonlama sistemleri
- Malzeme taşıma ve işleme makineleri
- Otomatik üretim hatları
- Yüksek hızlı hareket kontrol sistemleri
- Özel makine ve endüstriyel otomasyon uygulamaları