Tekstilkent Ticaret Merkezi, Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. A15 Blok No:24, Esenler/İstanbul 0850 885 03 51 info@ogsotomasyon.com Standort
Kuhnke KMD-Serie Servomotor

Kuhnke

Kuhnke KMD-Serie Servomotor

Produktcode: KMD-SERIES

Dynamic Next Generation — hohe Dynamik, kompaktes Design Kuhnke KMD-Serie Servomotoren sind leistungsstarke permanenterregte Synchron-Servomotoren (permanent magnet), die für moderne industrielle Automatisierungsanwendungen entwickelt wurden, die hohe Beschleunigung, hohe Leistungsdichte und präzise Bewegungssteuerung erfordern. Dank kompakter Bauweise und optimiertem Trägheitsmoment bieten…

Telefon: 0850 885 03 51

Technische Daten

Marke Kuhnke
Modell / Produktcode KMD-SERIES
Serie KMD (Dynamic Next Generation)
Motortyp Permanentmagnet-Synchron-Servomotor (Permanent Magnet)
Drehmomentbereich der Serie 1,0 – 105 Nm (Stillstandsmoment, Mo)
Nenndrehzahl 2.000 – 6.000 rpm
Gehäuse / Flansch KMD06 60 mm · KMD08 80 mm · KMD10 100 mm · KMD13 130 mm · KMD15 150 mm · KMD19 190 mm
Stromversorgung Optionen 24, 48, 320 und 560 VDC
Rückführung Resolver · HIPERFACE® · HIPERFACE DSL® · EnDAT® · SSI/BiSS · incremental encoder
Bremse Optionale elektromagnetische Bremse (mit/ohne Bremse)
Anschluss M23, Y-Tec, I-Tec, Kabelausgang, Klemmenkasten
Temperatursensor KTY-/PT1000-Optionen
Schutzart IP65-Optionen
Highlights Niedriges Trägheitsmoment, sehr geringes Rastmoment, hohe Leistungsdichte
Modelle in der Liste 77 Modelle · 1,9 – 78 Nm · 0,72 – 10,68 kW · 3.000/3.600/5.000/6.000 rpm · 320 und 560 VDC

Modellliste

Resolver 25 Modelle
Produktcode Stall Tork Leistung Drehzahl Flansch Bremse
KMD06.019.320.60.BPR1PW230 1,9 Nm 0.915 kW 6.000 rpm 60 mm Ja
KMD08.024.320.30.0PR1PW230 2,4 Nm 0.72 kW 3.000 rpm 80 mm
KMD08.024.320.30.BPR1PW230 2,4 Nm 0.72 kW 3.000 rpm 80 mm Ja
KMD08.032.320.30.0PR1PW230 3,2 Nm 0.94 kW 3.000 rpm 80 mm
KMD08.032.320.30.BPR1PW230 3,2 Nm 0.94 kW 3.000 rpm 80 mm Ja
KMD10.057.560.50.0PR1PW230 5,7 Nm 2.095 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.057.560.50.BPR1PW230 5,7 Nm 2.095 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD10.076.560.50.0PR1PW230 7,6 Nm 2.5 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.076.560.50.BPR1PW230 7,6 Nm 2.5 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD10.105.560.50.0PR1PW230 10,5 Nm 2.9 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.105.560.50.BPR1PW230 10,5 Nm 2.9 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD13.133.560.36.0PR1PW230 13,3 Nm 3.4 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.133.560.36.BPR1PW230 13,3 Nm 3.4 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD13.190.560.36.0PR1PW230 19 Nm 4.2 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.190.560.36.BPR1PW230 19 Nm 4.2 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD13.245.560.36.0PR1PW230 24,5 Nm 5 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.245.560.36.BPR1PW230 24,5 Nm 5 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD15.036.560.30.0PR1PW230 36 Nm 6.6 kW 3.000 rpm 150 mm
KMD15.036.560.30.BPR1PW230 36 Nm 6.6 kW 3.000 rpm 150 mm Ja
KMD15.043.560.30.0PR1PW230 42,5 Nm 7.85 kW 3.000 rpm 150 mm
KMD15.043.560.30.BPR1PW230 42,5 Nm 7.85 kW 3.000 rpm 150 mm Ja
KMD19.051.560.30.0PR1PW400 51 Nm 8 kW 3.000 rpm 190 mm
KMD19.051.560.30.BPR1PW400 51 Nm 8 kW 3.000 rpm 190 mm Ja
KMD19.078.560.30.0PR1PW400 78 Nm 10.68 kW 3.000 rpm 190 mm
KMD19.078.560.30.BPR1PW400 78 Nm 10.68 kW 3.000 rpm 190 mm Ja
EES 37 Capacitive Single-turn — HIPERFACE DSL® 26 Modelle
Produktcode Stall Tork Leistung Drehzahl Flansch Bremse
KMD06.019.320.60.0PD1SW230 1,9 Nm 0.915 kW 6.000 rpm 60 mm
KMD06.019.320.60.BPD1SW230 1,9 Nm 0.915 kW 6.000 rpm 60 mm Ja
KMD08.024.320.30.0PD1SW230 2,4 Nm 0.72 kW 3.000 rpm 80 mm
KMD08.024.320.30.BPD1SW230 2,4 Nm 0.72 kW 3.000 rpm 80 mm Ja
KMD08.032.320.30.0PD1SW230 3,2 Nm 0.94 kW 3.000 rpm 80 mm
KMD08.032.320.30.BPD1SW230 3,2 Nm 0.94 kW 3.000 rpm 80 mm Ja
KMD10.057.560.50.0PD1SW230 5,7 Nm 2.095 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.057.560.50.BPD1SW230 5,7 Nm 2.095 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD10.076.560.50.0PD1SW230 7,6 Nm 2.5 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.076.560.50.BPD1SW230 7,6 Nm 2.5 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD10.105.560.50.0PD1SW230 10,5 Nm 2.9 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.105.560.50.BPD1SW230 10,5 Nm 2.9 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD13.133.560.36.0PD1SW230 13,3 Nm 3.4 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.133.560.36.BPD1SW230 13,3 Nm 3.4 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD13.190.560.36.0PD1SW230 19 Nm 4.2 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.190.560.36.BPD1SW230 19 Nm 4.2 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD13.245.560.36.0PD1SW230 24,5 Nm 5 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.245.560.36.BPD1SW230 24,5 Nm 5 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD15.036.560.30.0PD1SW230 36 Nm 6.6 kW 3.000 rpm 150 mm
KMD15.036.560.30.BPD1SW230 36 Nm 6.6 kW 3.000 rpm 150 mm Ja
KMD15.043.560.30.0PD1SW230 42,5 Nm 7.85 kW 3.000 rpm 150 mm
KMD15.043.560.30.BPD1SW230 42,5 Nm 7.85 kW 3.000 rpm 150 mm Ja
KMD19.051.560.30.0PD1SW400 51 Nm 8 kW 3.000 rpm 190 mm
KMD19.051.560.30.BPD1SW400 51 Nm 8 kW 3.000 rpm 190 mm Ja
KMD19.078.560.30.0PD1SW400 78 Nm 10.68 kW 3.000 rpm 190 mm
KMD19.078.560.30.BPD1SW400 78 Nm 10.68 kW 3.000 rpm 190 mm Ja
EEM 37 Capacitive Multi-turn — HIPERFACE DSL® 26 Modelle
Produktcode Stall Tork Leistung Drehzahl Flansch Bremse
KMD06.019.320.60.0PD1MW230 1,9 Nm 0.915 kW 6.000 rpm 60 mm
KMD06.019.320.60.BPD1MW230 1,9 Nm 0.915 kW 6.000 rpm 60 mm Ja
KMD08.024.320.30.0PD1MW230 2,4 Nm 0.72 kW 3.000 rpm 80 mm
KMD08.024.320.30.BPD1MW230 2,4 Nm 0.72 kW 3.000 rpm 80 mm Ja
KMD08.032.320.30.0PD1MW230 3,2 Nm 0.94 kW 3.000 rpm 80 mm
KMD08.032.320.30.BPD1MW230 3,2 Nm 0.94 kW 3.000 rpm 80 mm Ja
KMD10.057.560.50.0PD1MW230 5,7 Nm 2.095 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.057.560.50.BPD1MW230 5,7 Nm 2.095 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD10.076.560.50.0PD1MW230 7,6 Nm 2.5 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.076.560.50.BPD1MW230 7,6 Nm 2.5 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD10.105.560.50.0PD1MW230 10,5 Nm 2.9 kW 5.000 rpm 100 mm
KMD10.105.560.50.BPD1MW230 10,5 Nm 2.9 kW 5.000 rpm 100 mm Ja
KMD13.133.560.36.0PD1MW230 13,3 Nm 3.4 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.133.560.36.BPD1MW230 13,3 Nm 3.4 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD13.190.560.36.0PD1MW230 19 Nm 4.2 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.190.560.36.BPD1MW230 19 Nm 4.2 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD13.245.560.36.0PD1MW230 24,5 Nm 5 kW 3.600 rpm 130 mm
KMD13.245.560.36.BPD1MW230 24,5 Nm 5 kW 3.600 rpm 130 mm Ja
KMD15.036.560.30.0PD1MW230 36 Nm 6.6 kW 3.000 rpm 150 mm
KMD15.036.560.30.BPD1MW230 36 Nm 6.6 kW 3.000 rpm 150 mm Ja
KMD15.043.560.30.0PD1MW230 42,5 Nm 7.85 kW 3.000 rpm 150 mm
KMD15.043.560.30.BPD1MW230 42,5 Nm 7.85 kW 3.000 rpm 150 mm Ja
KMD19.051.560.30.0PD1MW400 51 Nm 8 kW 3.000 rpm 190 mm
KMD19.051.560.30.BPD1MW400 51 Nm 8 kW 3.000 rpm 190 mm Ja
KMD19.078.560.30.0PD1MW400 78 Nm 10.68 kW 3.000 rpm 190 mm
KMD19.078.560.30.BPD1MW400 78 Nm 10.68 kW 3.000 rpm 190 mm Ja

Beschreibung

Dynamic Next Generation — hohe Dynamik, kompaktes Design

Kuhnke KMD-Serie Servomotoren sind leistungsstarke permanenterregte Synchron-Servomotoren (permanent magnet), die für moderne industrielle Automatisierungsanwendungen entwickelt wurden, die hohe Beschleunigung, hohe Leistungsdichte und präzise Bewegungssteuerung erfordern.

Dank kompakter Bauweise und optimiertem Trägheitsmoment bieten sie insbesondere bei Maschinen mit begrenztem Einbauraum eine hohe dynamische Leistung. Die KMD-Serie eignet sich mit ihren Eigenschaften — niedriges Trägheitsmoment, geringes Cogging-Drehmoment und hohe Effizienz — für Anwendungen, die eine schnelle und präzise Positionierung erfordern.

Herausragende Merkmale

Stillstandsdrehmoment-Optionen 1,0 – 105 Nm
Verschiedene Nenndrehzahlen zwischen 2.000 – 6.000 rpm
Flanschoptionen 60, 80, 100, 130, 150 und 190 mm
Sehr hohe Leistungsdichte
Niedriges Trägheitsmoment
Sehr geringes Cogging-Drehmoment
Hohe Beschleunigung und dynamisches Ansprechverhalten
Hohe Energieeffizienz
Kompaktes und optimiertes Motordesign
Optionen 24, 48, 320 und 560 VDC
Resolver und verschiedene absolute/inkrementale Encoder-Optionen
Versionen mit oder ohne Bremse
M23 und verschiedene Anschlussoptionen
KTY / PT1000 Temperatursensor-Optionen
Schutzart-Optionen IP65

Bei den Motoren der KMD-Serie wird durch die Optimierung von Rotor, Wicklung und Motorgehäuse eine hohe dynamische Leistung erreicht. Die gekapselte Statorstruktur trägt dazu bei, die mechanische Festigkeit und die thermische Leistung des Motors zu erhöhen.

Große Modellauswahl

KMD06 — 60 × 60 mm
KMD08 — 80 × 80 mm
KMD10 — 100 × 100 mm
KMD13 — 130 × 130 mm
KMD15 — 150 × 150 mm
KMD19 — 190 × 190 mm

Dank der Baugrößenoptionen von KMD06 bis KMD19 kann für unterschiedliche Leistungs- und Drehmomentanforderungen der passende Motor gewählt werden. Beispielsweise stehen in der Familie KMD10 Stillstandsdrehmomente von 3,9 – 10,5 Nm, in der Familie KMD13 von 13,3 – 24,5 Nm und in der Familie KMD19 von 51 – 105 Nm zur Verfügung.

Rückführungs- und Anschlussoptionen

Servomotoren der KMD-Serie können je nach Anforderung der Anwendung mit unterschiedlichen Feedback-Technologien konfiguriert werden. Neben dem Resolver können HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDAT®, SSI/BiSS und inkrementale Encoder-Optionen angeboten werden.

Die Motoren können außerdem je nach Anwendung mit unterschiedlichen Anschlussoptionen wie M23, Y-Tec, I-Tec, Kabelabgang und Klemmenkasten konfiguriert werden. Bremse und verschiedene mechanische Wellenoptionen sind ebenfalls verfügbar.

Leistungsstarke Bewegungssteuerung

Die Kuhnke KMD-Serie vereint kompaktes Design mit hoher Leistungsdichte und bietet so eine Servomotorlösung, die im Maschinendesign weniger Platz beansprucht, schnell reagiert und eine präzise Bewegungssteuerung ermöglicht.

Modellliste

Die obigen Tabellen zeigen die Modelle der Türkei-Liste in drei Abschnitten nach Encoder-Typ; jeder Abschnitt lässt sich separat auf- und zuklappen. Die Drehmomentwerte in der Tabelle sind Stillstandsdrehmomente (Mo). Für nicht gelistete Baugrößen und Konfigurationen können Sie ein Angebot anfordern.

Anwendungsbereiche

  • Druck- und Papiermaschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Robotersysteme
  • Pick-&-Place-Anwendungen
  • Präzisionspositioniersysteme
  • Materialhandhabungs- und -bearbeitungsmaschinen
  • Automatische Produktionslinien
  • Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerungssysteme
  • Sondermaschinen- und Industrieautomatisierungsanwendungen

Angebot für dieses Produkt anfordern

markierte Felder sind erforderlich. Ihre Angaben werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Angebotsanfrage verwendet.

Mit dem Absenden des Formulars bestätigen Sie, dass Sie durch den Datenschutzhinweis über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informiert wurden. Dieser Hinweis ist keine Einwilligungserklärung. Wenn Sie die Option „Über WhatsApp senden“ verwenden, werden Ihre Angaben über WhatsApp/Meta übermittelt.