Kuhnke B 系列伺服电机
产品代码: B-SERIES
高性能、精密运动与可靠的伺服技术 Kuhnke B 系列伺服电机是为需要高动态性能和精密运动控制的工业自动化应用而开发的无刷伺服电机解决方案。凭借其紧凑的结构、高功率密度和丰富的电机选项,可轻松适配不同的机械和自动化系统。 B 系列伺服电机凭借高扭矩精度、快速加速、高过载能力和精密运动控制,尤其为需要连续和动态运动的机械提供了可靠的解决方案。 主要特性 0.25 – 390 Nm 扭矩范围 最高 6000 rpm 的额定转速选项 高动态性能 高扭矩精度 高过载能力 紧凑且高功率密度的设计 Resolver、增量式 (incremental) 和绝对式 (absolute) 编码器选项 可选电磁制动器 IP65 防护等级 强制风冷选项 特殊法兰和轴选项 不同的编码器、连接器和热敏传感器选项 根据需求定制的机械和电气配置 丰富的电机选项 Kuhnke B 系列提供 B28Q、B36Q、B56Q、B63Q、B63Y、B71Q、B100J、B132I 和 B160Q 等不同的机身和法兰选项。由此,从低功率精密运动应用到高功率工业机械,构成了广泛的应用领域。…
电话: 0850 885 03 51
数据表、用户手册以及软件包(如有)。
技术规格
| 品牌 | Kuhnke |
|---|---|
| 型号 / 产品代码 | B-SERIES |
| 系列 | B |
| 电机类型 | 无刷 (brushless) 永磁同步伺服电机 |
| 系列扭矩范围 | 0.25 – 390 Nm |
| 额定转速 | 最高 6000 rpm |
| 外壳选项 | B28Q, B36Q, B56Q, B63Q, B63Y, B71Q, B100J, B132I, B160Q |
| 反馈 | Resolver, 增量 (incremental) 编码器, 绝对值 (absolute) 编码器 |
| 制动器 | 可选电磁式 |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却 | 自然冷却;可选强制风冷 |
| 特殊选项 | 特殊法兰和轴、不同的连接器和热传感器选项 |
| 兼容驱动器 | Kuhnke ARS 和 BL 系列伺服驱动器 |
| 公差 | IEC 60072-1 |
| 列表中的型号 | 130 个型号 · 0.25 – 229 Nm · 58–270 mm 法兰 · 1500–4500 rpm |
型号列表
0.25 – 5 Nm 32 个型号
| 产品代码 | 额定扭矩 | 功率 | 转速 | 电流 | 法兰 | 反馈 | 制动器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B28.D2Q3M7A | 0.25 Nm | 151 W | 3000 rpm | 0.33 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.D2Q3M7B | 0.25 Nm | 151 W | 3000 rpm | 0.33 A | 58 mm | Resolver | 有 |
| B28.D5Q3M7A | 0.5 Nm | 154 W | 3000 rpm | 0.34 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.D5Q3M7B | 0.5 Nm | 154 W | 3000 rpm | 0.34 A | 58 mm | Resolver | 有 |
| B36.D6Q3M7A | 0.55 Nm | 172 W | 3000 rpm | 0.6 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.D6Q3M7B | 0.55 Nm | 172 W | 3000 rpm | 0.6 A | 70 mm | Resolver | 有 |
| B28.D7Q3M7A | 0.75 Nm | 230 W | 3000 rpm | 0.50 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.D7Q3M7B | 0.75 Nm | 230 W | 3000 rpm | 0.50 A | 58 mm | Resolver | 有 |
| B28.01Q3M7A | 1 Nm | 305 W | 3000 rpm | 0.67 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.01Q3M7B | 1 Nm | 305 W | 3000 rpm | 0.67 A | 58 mm | Resolver | 有 |
| B36.E2Q3M7A | 1.2 Nm | 345 W | 3000 rpm | 0.8 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.E2Q3M7B | 1.2 Nm | 345 W | 3000 rpm | 0.8 A | 70 mm | Resolver | 有 |
| B28.E2Q3M7A | 1.25 Nm | 380 W | 3000 rpm | 0.83 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.E2Q3M7B | 1.25 Nm | 380 W | 3000 rpm | 0.83 A | 58 mm | Resolver | 有 |
| B56.E3Q3M7A | 1.35 Nm | 0.4 kW | 3000 rpm | 0.8 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.E3Q3M7B | 1.35 Nm | 0.4 kW | 3000 rpm | 0.8 A | 91 mm | Resolver | 有 |
| B36.E8Q3M7A | 1.8 Nm | 518 W | 3000 rpm | 1.1 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.E8Q3M7B | 1.8 Nm | 518 W | 3000 rpm | 1.1 A | 70 mm | Resolver | 有 |
| B36.F4Q3M7A | 2.4 Nm | 690 W | 3000 rpm | 1.5 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.F4Q3M7B | 2.4 Nm | 690 W | 3000 rpm | 1.5 A | 70 mm | Resolver | 有 |
| B56.F6Q3M7A | 2.6 Nm | 0.8 kW | 3000 rpm | 1.5 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.F6Q3M7B | 2.6 Nm | 0.8 kW | 3000 rpm | 1.5 A | 91 mm | Resolver | 有 |
| B36.03Q3M7A | 3 Nm | 850 W | 3000 rpm | 1.9 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.03Q3M7B | 3 Nm | 850 W | 3000 rpm | 1.9 A | 70 mm | Resolver | 有 |
| B56.G5Q3M7A | 3.5 Nm | 1 kW | 3000 rpm | 1.9 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.G5Q3M7B | 3.5 Nm | 1 kW | 3000 rpm | 1.9 A | 91 mm | Resolver | 有 |
| B63.04Q3H7A | 4 Nm | 1.1 kW | 3000 rpm | 2.1 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.04Q3H7B | 4 Nm | 1.1 kW | 3000 rpm | 2.1 A | 100 mm | Resolver | 有 |
| B71.04Q3H7A | 4 Nm | 1.3 kW | 3000 rpm | 2.5 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.04Q3H7B | 4 Nm | 1.3 kW | 3000 rpm | 2.5 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B56.H5Q3M7A | 4.5 Nm | 1.2 kW | 3000 rpm | 2.4 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.H5Q3M7B | 4.5 Nm | 1.2 kW | 3000 rpm | 2.4 A | 91 mm | Resolver | 有 |
5 – 30 Nm 38 个型号
| 产品代码 | 额定扭矩 | 功率 | 转速 | 电流 | 法兰 | 反馈 | 制动器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B63.06Q3H7A | 5.25 Nm | 1.6 kW | 3000 rpm | 3.2 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.06Q3H7B | 5.25 Nm | 1.6 kW | 3000 rpm | 3.2 A | 100 mm | Resolver | 有 |
| B63.08QDH7A | 6.2 Nm | 2.9 kW | 4500 rpm | 5.7 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.08QDH7B | 6.2 Nm | 2.9 kW | 4500 rpm | 5.7 A | 100 mm | Resolver | 有 |
| B63.08Q3H7A | 7.5 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.6 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.08Q3H7B | 7.5 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.6 A | 100 mm | Resolver | 有 |
| B71.08Q3H7A | 7.74 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.7 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.08Q3H7B | 7.74 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.7 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B63.10Q3H7A | 8.75 Nm | 2.7 kW | 3000 rpm | 5.4 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.10Q3H7B | 8.75 Nm | 2.7 kW | 3000 rpm | 5.4 A | 100 mm | Resolver | 有 |
| B71.12Q3H7A | 11.6 Nm | 3.6 kW | 3000 rpm | 7.1 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.12Q3H7B | 11.6 Nm | 3.6 kW | 3000 rpm | 7.1 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B71.16Q3H7A | 13.9 Nm | 4.4 kW | 3000 rpm | 8.5 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.16Q3H7B | 13.9 Nm | 4.4 kW | 3000 rpm | 8.5 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B10.20J3H7A | 16.1 Nm | 5.1 kW | 3000 rpm | 9.9 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.20J3H7B | 16.1 Nm | 5.1 kW | 3000 rpm | 9.9 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B71.20Q3H7A | 17.5 Nm | 5.5 kW | 3000 rpm | 10.7 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.20Q3H7B | 17.5 Nm | 5.5 kW | 3000 rpm | 10.7 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B10.20J2H7A | 18.3 Nm | 3.8 kW | 2000 rpm | 7.5 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.20J2H7B | 18.3 Nm | 3.8 kW | 2000 rpm | 7.5 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B71.26Q3H7A | 18.9 Nm | 5.9 kW | 3000 rpm | 11.6 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.26Q3H7B | 18.9 Nm | 5.9 kW | 3000 rpm | 142 mm | Resolver | 有 | |
| B71.29Q3H7A | 20.3 Nm | 6.4 kW | 3000 rpm | 12.5 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.29Q3H7B | 20.3 Nm | 6.4 kW | 3000 rpm | 12.5 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B71.32Q3H7A | 21.8 Nm | 6.8 kW | 3000 rpm | 13.4 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.32Q3H7B | 21.8 Nm | 6.8 kW | 3000 rpm | 13.4 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B10.28J3H7A | 22 Nm | 6.9 kW | 3000 rpm | 13.5 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.28J3H7B | 22 Nm | 6.9 kW | 3000 rpm | 13.5 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B71.35Q3H7A | 23 Nm | 7.2 kW | 3000 rpm | 14.1 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.35Q3H7B | 23 Nm | 7.2 kW | 3000 rpm | 14.1 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B71.38Q3H7A | 24.1 Nm | 7.6 kW | 3000 rpm | 14.8 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.38Q3H7B | 24.1 Nm | 7.6 kW | 3000 rpm | 14.8 A | 142 mm | Resolver | 有 |
| B10.28J2H7A | 24.7 Nm | 5.2 kW | 2000 rpm | 10.1 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.28J2H7B | 24.7 Nm | 5.2 kW | 2000 rpm | 10.1 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.42I3H7A | 27.5 Nm | 8.6 kW | 3000 rpm | 16.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.42I3H7B | 27.5 Nm | 8.6 kW | 3000 rpm | 16.9 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.36J3H7A | 28 Nm | 8.8 kW | 3000 rpm | 17.2 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.36J3H7B | 28 Nm | 8.8 kW | 3000 rpm | 17.2 A | 190 mm | Resolver | 有 |
30 – 229 Nm 60 个型号
| 产品代码 | 额定扭矩 | 功率 | 转速 | 电流 | 法兰 | 反馈 | 制动器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10.36J2H7A | 30.1 Nm | 6.3 kW | 2000 rpm | 12.3 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.36J2H7B | 30.1 Nm | 6.3 kW | 2000 rpm | 12.3 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.42I2H7A | 32.5 Nm | 6.8 kW | 2000 rpm | 13.3 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.42I2H7B | 32.5 Nm | 6.8 kW | 2000 rpm | 13.3 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.42J3H7A | 32.5 Nm | 10.2 kW | 3000 rpm | 19.9 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.42J3H7B | 32.5 Nm | 10.2 kW | 3000 rpm | 19.9 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.42IAH7A | 35.5 Nm | 5.6 kW | 1500 rpm | 10.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.42IAH7B | 35.5 Nm | 5.6 kW | 1500 rpm | 10.9 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.42J2H7A | 36.1 Nm | 7.6 kW | 2000 rpm | 14.8 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.42J2H7B | 36.1 Nm | 7.6 kW | 2000 rpm | 14.8 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B10.56J3H7A | 37 Nm | 11.6 kW | 3000 rpm | 22.7 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.56J3H7B | 37 Nm | 11.6 kW | 3000 rpm | 22.7 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.58I3H7A | 38.2 Nm | 12 kW | 3000 rpm | 23.4 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.58I3H7B | 38.2 Nm | 12 kW | 3000 rpm | 23.4 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.68J3H7A | 40.9 Nm | 1.8 kW | 3000 rpm | 25.1 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.68J3H7B | 40.9 Nm | 12.8 kW | 3000 rpm | 25.1 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B10.80J3H7A | 40.9 Nm | 12.8 kW | 3000 rpm | 27 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.80J3H7B | 40.9 Nm | 12.8 kW | 3000 rpm | 27 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.58I2H7A | 43 Nm | 9 kW | 2000 rpm | 17.6 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.58I2H7B | 43 Nm | 9 kW | 2000 rpm | 17.6 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.56J2H7A | 44.5 Nm | 9.3 kW | 2000 rpm | 18.2 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.56J2H7B | 44.5 Nm | 9.3 kW | 2000 rpm | 18.2.7 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.58IAH7A | 47 Nm | 7.4 kW | 1500 rpm | 14.4 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.58IAH7B | 47 Nm | 7.4 kW | 1500 rpm | 14.4 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.73I3H7A | 48.9 Nm | 15.4 kW | 3000 rpm | 30 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.73I3H7B | 48.9 Nm | 15.4 kW | 3000 rpm | 30 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.68J2H7A | 50.9 Nm | 10.7 kW | 2000 rpm | 18.2 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.68J2H7B | 50.9 Nm | 10.7 kW | 2000 rpm | 18.2 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.73I2H7A | 53.5 Nm | 11.2 kW | 2000 rpm | 21.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.73I2H7B | 53.5 Nm | 11.2 kW | 2000 rpm | 21.9 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.81I3H7A | 53.5 Nm | 16.8 kW | 3000 rpm | 32.8 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.81I3H7B | 53.5 Nm | 16.8 kW | 3000 rpm | 32.8 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B10.80J2H7A | 57.8 Nm | 12.1 kW | 2000 rpm | 23.6 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.80J2H7B | 57.8 Nm | 12.1 kW | 2000 rpm | 23.6 A | 190 mm | Resolver | 有 |
| B13.73IAH7A | 58.5 Nm | 9.2 kW | 1500 rpm | 17.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.73IAH7B | 58.5 Nm | 9.2 kW | 1500 rpm | 17.9 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.81I2H7A | 60 Nm | 12.6 kW | 2000 rpm | 24.6 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.81I2H7B | 60 Nm | 12.6 kW | 2000 rpm | 24.6 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.98I3H7A | 60.5 Nm | 19 kW | 3000 rpm | 37.1 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.98I3H7B | 60.5 Nm | 19 kW | 3000 rpm | 37.1 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.81IAH7A | 65 Nm | 10.2 kW | 1500 rpm | 19.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.81IAH7B | 65 Nm | 10.2 kW | 1500 rpm | 19.9 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.C2I3H7A | 67 Nm | 21 kW | 3000 rpm | 41.1 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.C2I3H7B | 67 Nm | 21 kW | 3000 rpm | 41.1 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.98I2H7A | 72.5 Nm | 15.2 kW | 2000 rpm | 29.7 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.98I2H7B | 72.5 Nm | 15.2 kW | 2000 rpm | 29.7 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.98IAH7A | 77.5 Nm | 12.2 kW | 1500 rpm | 23.8 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.98IAH7B | 77.5 Nm | 12.2 kW | 1500 rpm | 23.8 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B13.C2I2H7A | 85.5 Nm | 17.9 kW | 2000 rpm | 35 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.C2I2H7B | 85.5 Nm | 17.9 kW | 2000 rpm | 35 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B16.C4Q2H7A | 86 Nm | 18 kW | 2000 rpm | 35 A | 270 mm | Resolver | — |
| B13.C2IAH7A | 94.5 Nm | 14.8 kW | 1500 rpm | 29 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.C2IAH7B | 94.5 Nm | 14.8 kW | 1500 rpm | 29 A | 240 mm | Resolver | 有 |
| B16.C4QAH7A | 110 Nm | 17.2 kW | 1500 rpm | 34 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.C8Q2H7A | 115 Nm | 24 kW | 2000 rpm | 47 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.C8QAH7A | 140 Nm | 22 kW | 1500 rpm | 43 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.B4Q2H7A | 148 Nm | 31 kW | 2000 rpm | 61 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.B4QAH7A | 183 Nm | 28.7 kW | 1500 rpm | 56 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.300Q2H7A | 191 Nm | 40 kW | 2000 rpm | 78 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.300QAH7A | 229 Nm | 36 kW | 1500 rpm | 70 A | 270 mm | Resolver | — |
说明
高性能、精密运动与可靠的伺服技术
Kuhnke B 系列伺服电机是为需要高动态性能和精密运动控制的工业自动化应用而开发的无刷伺服电机解决方案。凭借其紧凑的结构、高功率密度和丰富的电机选项,可轻松适配不同的机械和自动化系统。
B 系列伺服电机凭借高扭矩精度、快速加速、高过载能力和精密运动控制,尤其为需要连续和动态运动的机械提供了可靠的解决方案。
主要特性
0.25 – 390 Nm 扭矩范围
最高 6000 rpm 的额定转速选项
高动态性能
高扭矩精度
高过载能力
紧凑且高功率密度的设计
Resolver、增量式 (incremental) 和绝对式 (absolute) 编码器选项
可选电磁制动器
IP65 防护等级
强制风冷选项
特殊法兰和轴选项
不同的编码器、连接器和热敏传感器选项
根据需求定制的机械和电气配置
丰富的电机选项
Kuhnke B 系列提供 B28Q、B36Q、B56Q、B63Q、B63Y、B71Q、B100J、B132I 和 B160Q 等不同的机身和法兰选项。由此,从低功率精密运动应用到高功率工业机械,构成了广泛的应用领域。
与伺服驱动器的集成运行
Kuhnke B 系列伺服电机可与 Kuhnke 的 ARS 和 BL 系列伺服驱动器配合使用,以实现高精度的运动控制。伺服驱动器除支持 EtherCAT、PROFINET 和 CANopen 等实时通信选项外,还支持不同的编码器技术。
Kuhnke B 系列伺服电机是面向注重精度、速度和高动态性能的现代机械自动化系统的一款强大而灵活的伺服解决方案。
型号列表
上方的表格将土耳其清单中的 130 个型号按扭矩范围分为三部分显示;每部分可单独展开和折叠。对于清单中未列出的机身和配置,您可以索取报价。
应用领域
- 印刷机械
- 包装机械
- 纺织机械
- 塑料机械
- 物料处理系统
- 机器人应用
- CNC 和运动控制系统
- 自动化生产线
- 高速定位应用