Kuhnke B Serisi Servo Motor
Ürün kodu: B-SERIES
Yüksek dinamik performans ve hassas hareket kontrolü gerektiren endüstriyel otomasyon uygulamaları için fırçasız (brushless) servo motor serisi. 0,25 – 390 Nm tork aralığı, 6000 rpm’ye kadar nominal hız, resolver ve enkoder seçenekleri, opsiyonel elektromanyetik fren, IP65 koruma sınıfı.
Telefon: 0850 885 03 51
Veri sayfası, kullanım kılavuzu ve varsa yazılım paketleri.
Teknik Özellikler
| Marka | Kuhnke |
|---|---|
| Model / Ürün Kodu | B-SERIES |
| Seri | B |
| Motor Tipi | Fırçasız (brushless) sürekli mıknatıslı senkron servo motor |
| Seri Tork Aralığı | 0,25 – 390 Nm |
| Nominal Hız | 6000 rpm’ye kadar |
| Gövde Seçenekleri | B28Q, B36Q, B56Q, B63Q, B63Y, B71Q, B100J, B132I, B160Q |
| Geri Besleme | Resolver, artımsal (incremental) enkoder, mutlak (absolute) enkoder |
| Fren | Opsiyonel elektromanyetik |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Soğutma | Doğal; opsiyonel cebri hava soğutma |
| Özel Seçenekler | Özel flanş ve mil, farklı konnektör ve termal sensör seçenekleri |
| Uyumlu Sürücüler | Kuhnke ARS ve BL serisi servo sürücüler |
| Toleranslar | IEC 60072-1 |
| Listedeki Modeller | 130 model · 0,25 – 229 Nm · 58–270 mm flanş · 1500–4500 rpm |
Model Listesi
0,25 – 5 Nm 32 model
| Ürün Kodu | Nominal Tork | Güç | Devir | Akım | Flanş | Geri Besleme | Fren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B28.D2Q3M7A | 0,25 Nm | 151 W | 3000 rpm | 0.33 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.D2Q3M7B | 0,25 Nm | 151 W | 3000 rpm | 0.33 A | 58 mm | Resolver | Var |
| B28.D5Q3M7A | 0,5 Nm | 154 W | 3000 rpm | 0.34 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.D5Q3M7B | 0,5 Nm | 154 W | 3000 rpm | 0.34 A | 58 mm | Resolver | Var |
| B36.D6Q3M7A | 0,55 Nm | 172 W | 3000 rpm | 0.6 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.D6Q3M7B | 0,55 Nm | 172 W | 3000 rpm | 0.6 A | 70 mm | Resolver | Var |
| B28.D7Q3M7A | 0,75 Nm | 230 W | 3000 rpm | 0.50 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.D7Q3M7B | 0,75 Nm | 230 W | 3000 rpm | 0.50 A | 58 mm | Resolver | Var |
| B28.01Q3M7A | 1 Nm | 305 W | 3000 rpm | 0.67 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.01Q3M7B | 1 Nm | 305 W | 3000 rpm | 0.67 A | 58 mm | Resolver | Var |
| B36.E2Q3M7A | 1,2 Nm | 345 W | 3000 rpm | 0.8 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.E2Q3M7B | 1,2 Nm | 345 W | 3000 rpm | 0.8 A | 70 mm | Resolver | Var |
| B28.E2Q3M7A | 1,25 Nm | 380 W | 3000 rpm | 0.83 A | 58 mm | Resolver | — |
| B28.E2Q3M7B | 1,25 Nm | 380 W | 3000 rpm | 0.83 A | 58 mm | Resolver | Var |
| B56.E3Q3M7A | 1,35 Nm | 0.4 kW | 3000 rpm | 0.8 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.E3Q3M7B | 1,35 Nm | 0.4 kW | 3000 rpm | 0.8 A | 91 mm | Resolver | Var |
| B36.E8Q3M7A | 1,8 Nm | 518 W | 3000 rpm | 1.1 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.E8Q3M7B | 1,8 Nm | 518 W | 3000 rpm | 1.1 A | 70 mm | Resolver | Var |
| B36.F4Q3M7A | 2,4 Nm | 690 W | 3000 rpm | 1.5 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.F4Q3M7B | 2,4 Nm | 690 W | 3000 rpm | 1.5 A | 70 mm | Resolver | Var |
| B56.F6Q3M7A | 2,6 Nm | 0.8 kW | 3000 rpm | 1.5 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.F6Q3M7B | 2,6 Nm | 0.8 kW | 3000 rpm | 1.5 A | 91 mm | Resolver | Var |
| B36.03Q3M7A | 3 Nm | 850 W | 3000 rpm | 1.9 A | 70 mm | Resolver | — |
| B36.03Q3M7B | 3 Nm | 850 W | 3000 rpm | 1.9 A | 70 mm | Resolver | Var |
| B56.G5Q3M7A | 3,5 Nm | 1 kW | 3000 rpm | 1.9 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.G5Q3M7B | 3,5 Nm | 1 kW | 3000 rpm | 1.9 A | 91 mm | Resolver | Var |
| B63.04Q3H7A | 4 Nm | 1.1 kW | 3000 rpm | 2.1 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.04Q3H7B | 4 Nm | 1.1 kW | 3000 rpm | 2.1 A | 100 mm | Resolver | Var |
| B71.04Q3H7A | 4 Nm | 1.3 kW | 3000 rpm | 2.5 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.04Q3H7B | 4 Nm | 1.3 kW | 3000 rpm | 2.5 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B56.H5Q3M7A | 4,5 Nm | 1.2 kW | 3000 rpm | 2.4 A | 91 mm | Resolver | — |
| B56.H5Q3M7B | 4,5 Nm | 1.2 kW | 3000 rpm | 2.4 A | 91 mm | Resolver | Var |
5 – 30 Nm 38 model
| Ürün Kodu | Nominal Tork | Güç | Devir | Akım | Flanş | Geri Besleme | Fren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B63.06Q3H7A | 5,25 Nm | 1.6 kW | 3000 rpm | 3.2 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.06Q3H7B | 5,25 Nm | 1.6 kW | 3000 rpm | 3.2 A | 100 mm | Resolver | Var |
| B63.08QDH7A | 6,2 Nm | 2.9 kW | 4500 rpm | 5.7 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.08QDH7B | 6,2 Nm | 2.9 kW | 4500 rpm | 5.7 A | 100 mm | Resolver | Var |
| B63.08Q3H7A | 7,5 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.6 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.08Q3H7B | 7,5 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.6 A | 100 mm | Resolver | Var |
| B71.08Q3H7A | 7,74 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.7 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.08Q3H7B | 7,74 Nm | 2.4 kW | 3000 rpm | 4.7 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B63.10Q3H7A | 8,75 Nm | 2.7 kW | 3000 rpm | 5.4 A | 100 mm | Resolver | — |
| B63.10Q3H7B | 8,75 Nm | 2.7 kW | 3000 rpm | 5.4 A | 100 mm | Resolver | Var |
| B71.12Q3H7A | 11,6 Nm | 3.6 kW | 3000 rpm | 7.1 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.12Q3H7B | 11,6 Nm | 3.6 kW | 3000 rpm | 7.1 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B71.16Q3H7A | 13,9 Nm | 4.4 kW | 3000 rpm | 8.5 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.16Q3H7B | 13,9 Nm | 4.4 kW | 3000 rpm | 8.5 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B10.20J3H7A | 16,1 Nm | 5.1 kW | 3000 rpm | 9.9 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.20J3H7B | 16,1 Nm | 5.1 kW | 3000 rpm | 9.9 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B71.20Q3H7A | 17,5 Nm | 5.5 kW | 3000 rpm | 10.7 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.20Q3H7B | 17,5 Nm | 5.5 kW | 3000 rpm | 10.7 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B10.20J2H7A | 18,3 Nm | 3.8 kW | 2000 rpm | 7.5 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.20J2H7B | 18,3 Nm | 3.8 kW | 2000 rpm | 7.5 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B71.26Q3H7A | 18,9 Nm | 5.9 kW | 3000 rpm | 11.6 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.26Q3H7B | 18,9 Nm | 5.9 kW | 3000 rpm | 142 mm | Resolver | Var | |
| B71.29Q3H7A | 20,3 Nm | 6.4 kW | 3000 rpm | 12.5 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.29Q3H7B | 20,3 Nm | 6.4 kW | 3000 rpm | 12.5 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B71.32Q3H7A | 21,8 Nm | 6.8 kW | 3000 rpm | 13.4 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.32Q3H7B | 21,8 Nm | 6.8 kW | 3000 rpm | 13.4 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B10.28J3H7A | 22 Nm | 6.9 kW | 3000 rpm | 13.5 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.28J3H7B | 22 Nm | 6.9 kW | 3000 rpm | 13.5 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B71.35Q3H7A | 23 Nm | 7.2 kW | 3000 rpm | 14.1 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.35Q3H7B | 23 Nm | 7.2 kW | 3000 rpm | 14.1 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B71.38Q3H7A | 24,1 Nm | 7.6 kW | 3000 rpm | 14.8 A | 142 mm | Resolver | — |
| B71.38Q3H7B | 24,1 Nm | 7.6 kW | 3000 rpm | 14.8 A | 142 mm | Resolver | Var |
| B10.28J2H7A | 24,7 Nm | 5.2 kW | 2000 rpm | 10.1 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.28J2H7B | 24,7 Nm | 5.2 kW | 2000 rpm | 10.1 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.42I3H7A | 27,5 Nm | 8.6 kW | 3000 rpm | 16.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.42I3H7B | 27,5 Nm | 8.6 kW | 3000 rpm | 16.9 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.36J3H7A | 28 Nm | 8.8 kW | 3000 rpm | 17.2 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.36J3H7B | 28 Nm | 8.8 kW | 3000 rpm | 17.2 A | 190 mm | Resolver | Var |
30 – 229 Nm 60 model
| Ürün Kodu | Nominal Tork | Güç | Devir | Akım | Flanş | Geri Besleme | Fren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10.36J2H7A | 30,1 Nm | 6.3 kW | 2000 rpm | 12.3 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.36J2H7B | 30,1 Nm | 6.3 kW | 2000 rpm | 12.3 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.42I2H7A | 32,5 Nm | 6.8 kW | 2000 rpm | 13.3 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.42I2H7B | 32,5 Nm | 6.8 kW | 2000 rpm | 13.3 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.42J3H7A | 32,5 Nm | 10.2 kW | 3000 rpm | 19.9 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.42J3H7B | 32,5 Nm | 10.2 kW | 3000 rpm | 19.9 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.42IAH7A | 35,5 Nm | 5.6 kW | 1500 rpm | 10.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.42IAH7B | 35,5 Nm | 5.6 kW | 1500 rpm | 10.9 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.42J2H7A | 36,1 Nm | 7.6 kW | 2000 rpm | 14.8 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.42J2H7B | 36,1 Nm | 7.6 kW | 2000 rpm | 14.8 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B10.56J3H7A | 37 Nm | 11.6 kW | 3000 rpm | 22.7 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.56J3H7B | 37 Nm | 11.6 kW | 3000 rpm | 22.7 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.58I3H7A | 38,2 Nm | 12 kW | 3000 rpm | 23.4 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.58I3H7B | 38,2 Nm | 12 kW | 3000 rpm | 23.4 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.68J3H7A | 40,9 Nm | 1.8 kW | 3000 rpm | 25.1 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.68J3H7B | 40,9 Nm | 12.8 kW | 3000 rpm | 25.1 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B10.80J3H7A | 40,9 Nm | 12.8 kW | 3000 rpm | 27 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.80J3H7B | 40,9 Nm | 12.8 kW | 3000 rpm | 27 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.58I2H7A | 43 Nm | 9 kW | 2000 rpm | 17.6 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.58I2H7B | 43 Nm | 9 kW | 2000 rpm | 17.6 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.56J2H7A | 44,5 Nm | 9.3 kW | 2000 rpm | 18.2 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.56J2H7B | 44,5 Nm | 9.3 kW | 2000 rpm | 18.2.7 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.58IAH7A | 47 Nm | 7.4 kW | 1500 rpm | 14.4 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.58IAH7B | 47 Nm | 7.4 kW | 1500 rpm | 14.4 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.73I3H7A | 48,9 Nm | 15.4 kW | 3000 rpm | 30 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.73I3H7B | 48,9 Nm | 15.4 kW | 3000 rpm | 30 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.68J2H7A | 50,9 Nm | 10.7 kW | 2000 rpm | 18.2 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.68J2H7B | 50,9 Nm | 10.7 kW | 2000 rpm | 18.2 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.73I2H7A | 53,5 Nm | 11.2 kW | 2000 rpm | 21.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.73I2H7B | 53,5 Nm | 11.2 kW | 2000 rpm | 21.9 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.81I3H7A | 53,5 Nm | 16.8 kW | 3000 rpm | 32.8 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.81I3H7B | 53,5 Nm | 16.8 kW | 3000 rpm | 32.8 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B10.80J2H7A | 57,8 Nm | 12.1 kW | 2000 rpm | 23.6 A | 190 mm | Resolver | — |
| B10.80J2H7B | 57,8 Nm | 12.1 kW | 2000 rpm | 23.6 A | 190 mm | Resolver | Var |
| B13.73IAH7A | 58,5 Nm | 9.2 kW | 1500 rpm | 17.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.73IAH7B | 58,5 Nm | 9.2 kW | 1500 rpm | 17.9 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.81I2H7A | 60 Nm | 12.6 kW | 2000 rpm | 24.6 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.81I2H7B | 60 Nm | 12.6 kW | 2000 rpm | 24.6 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.98I3H7A | 60,5 Nm | 19 kW | 3000 rpm | 37.1 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.98I3H7B | 60,5 Nm | 19 kW | 3000 rpm | 37.1 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.81IAH7A | 65 Nm | 10.2 kW | 1500 rpm | 19.9 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.81IAH7B | 65 Nm | 10.2 kW | 1500 rpm | 19.9 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.C2I3H7A | 67 Nm | 21 kW | 3000 rpm | 41.1 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.C2I3H7B | 67 Nm | 21 kW | 3000 rpm | 41.1 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.98I2H7A | 72,5 Nm | 15.2 kW | 2000 rpm | 29.7 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.98I2H7B | 72,5 Nm | 15.2 kW | 2000 rpm | 29.7 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.98IAH7A | 77,5 Nm | 12.2 kW | 1500 rpm | 23.8 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.98IAH7B | 77,5 Nm | 12.2 kW | 1500 rpm | 23.8 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B13.C2I2H7A | 85,5 Nm | 17.9 kW | 2000 rpm | 35 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.C2I2H7B | 85,5 Nm | 17.9 kW | 2000 rpm | 35 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B16.C4Q2H7A | 86 Nm | 18 kW | 2000 rpm | 35 A | 270 mm | Resolver | — |
| B13.C2IAH7A | 94,5 Nm | 14.8 kW | 1500 rpm | 29 A | 240 mm | Resolver | — |
| B13.C2IAH7B | 94,5 Nm | 14.8 kW | 1500 rpm | 29 A | 240 mm | Resolver | Var |
| B16.C4QAH7A | 110 Nm | 17.2 kW | 1500 rpm | 34 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.C8Q2H7A | 115 Nm | 24 kW | 2000 rpm | 47 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.C8QAH7A | 140 Nm | 22 kW | 1500 rpm | 43 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.B4Q2H7A | 148 Nm | 31 kW | 2000 rpm | 61 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.B4QAH7A | 183 Nm | 28.7 kW | 1500 rpm | 56 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.300Q2H7A | 191 Nm | 40 kW | 2000 rpm | 78 A | 270 mm | Resolver | — |
| B16.300QAH7A | 229 Nm | 36 kW | 1500 rpm | 70 A | 270 mm | Resolver | — |
Açıklama
Yüksek performans, hassas hareket ve güvenilir servo teknolojisi
Kuhnke B Serisi Servo Motorlar, yüksek dinamik performans ve hassas hareket kontrolü gerektiren endüstriyel otomasyon uygulamaları için geliştirilmiş brushless servo motor çözümleridir. Kompakt yapısı, yüksek güç yoğunluğu ve geniş motor seçenekleri sayesinde farklı makine ve otomasyon sistemlerine kolaylıkla adapte edilebilir.
B Serisi servo motorlar; yüksek tork doğruluğu, hızlı ivmelenme, yüksek aşırı yük kapasitesi ve hassas hareket kontrolü sayesinde özellikle sürekli ve dinamik hareket gerektiren makinelerde güvenilir bir çözüm sunar.
Öne çıkan özellikler
0,25 – 390 Nm tork aralığı
6000 rpm’ye kadar nominal hız seçenekleri
Yüksek dinamik performans
Yüksek tork doğruluğu
Yüksek aşırı yük kapasitesi
Kompakt ve yüksek güç yoğunluklu tasarım
Resolver, artımsal (incremental) ve mutlak (absolute) enkoder seçenekleri
Opsiyonel elektromanyetik fren
IP65 koruma sınıfı
Cebri hava soğutma seçeneği
Özel flanş ve mil seçenekleri
Farklı enkoder, konnektör ve termal sensör seçenekleri
İhtiyaca göre özel mekanik ve elektriksel konfigürasyonlar
Geniş motor seçeneği
Kuhnke B Serisi; B28Q, B36Q, B56Q, B63Q, B63Y, B71Q, B100J, B132I ve B160Q gibi farklı gövde ve flanş seçenekleriyle sunulmaktadır. Böylece düşük güçlü hassas hareket uygulamalarından yüksek güçlü endüstriyel makinelere kadar geniş bir kullanım alanı oluşturur.
Servo sürücü ile entegre çalışma
Kuhnke B Serisi servo motorlar, Kuhnke’nin ARS ve BL Serisi servo sürücüleri ile birlikte yüksek hassasiyetli hareket kontrolü sağlayacak şekilde kullanılabilir. Servo sürücüler; EtherCAT, PROFINET ve CANopen gibi gerçek zamanlı haberleşme seçeneklerinin yanı sıra farklı enkoder teknolojilerini destekler.
Kuhnke B Serisi Servo Motorlar, hassasiyet, hız ve yüksek dinamik performansın önemli olduğu modern makine otomasyon sistemleri için güçlü ve esnek bir servo çözümüdür.
Model listesi
Yukarıdaki tablolar Türkiye listesindeki 130 modeli tork aralığına göre üç bölümde gösterir; her bölüm ayrı açılıp kapanır. Listede olmayan gövde ve konfigürasyonlar için teklif isteyebilirsiniz.
Kullanım Alanları
- Baskı makineleri
- Ambalaj ve paketleme makineleri
- Tekstil makineleri
- Plastik makineleri
- Malzeme işleme sistemleri
- Robotik uygulamalar
- CNC ve hareket kontrol sistemleri
- Otomatik üretim hatları
- Yüksek hızlı pozisyonlama uygulamaları