Scout 1206 CODESYS PLC 12.1 inç Dokunmatik Panel PLC
Ürün kodu: 640212107XXX100
12.1 inç SVGA dokunmatik ekranlı, dört çekirdekli i.MX6 işlemcili, EtherCAT ana cihaz ve iki CANopen arayüzü bulunan CODESYS V3 panel PLC.
Telefon: 0850 885 03 51
Veri sayfası, kullanım kılavuzu ve varsa yazılım paketleri.
Teknik Özellikler
| Marka | Kuhnke |
|---|---|
| Model / Ürün Kodu | 640212107XXX100 |
| Yapılandırma | CODESYS panel PLC |
| Fonksiyon | Dokunmatik panel PLC |
| Montaj | Panoya gömme cihaz |
| Ürün Durumu | Destek dışı (yalnızca yedek parça, siparişe göre) |
| Ekran | 12.1 inç |
| Çözünürlük | 800 x 600 (SVGA) |
| İşlemci | Freescale i.MX6X dört çekirdekli CPU, 1 GHz |
| İşletim Sistemi | Linux RT |
| Yazılım | CODESYS V3 Soft PLC, TargetVisu, WebVisu, SoftMotion, SoftMotion CNC+Robotics |
| Ana Bellek | 512 MB RAM |
| Kalıcı Bellek | 128 kB |
| Yığın Depolama | Flash disk 256 MB |
| Depolama | SD kart |
| Arayüzler | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit, 1 x RS-232, 1 x RS-485 galvanik izoleli, 1 x CAN, 1 x CAN galvanik izoleli, 2 x USB 2.0 host |
| Saha Veri Yolu Arayüzleri | EtherCAT-MainDevice, 2 x CANopen Manager, OPC UA Server, Modbus-Client TCP/RTU |
| Durum Göstergesi | Ön yüzde Power LED, arkada 4 x durum LED'i |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum, kesintisiz folyo kaplama |
| Ölçüler | 320 x 265 x 49 mm |
| Besleme Gerilimi | 24 V DC (± %20) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ... +50 °C |
| Sertifikalar | CE |
Açıklama
Kendrion Scout, EtherCAT ana cihazı ve iki ek CANopen arayüzüyle hem HMI hem de kumanda birimi olarak kullanılabilir. CODESYS V3 programlama, mühendislik çalışmasının verimli ilerlemesini sağlar. Scout ayrıca isteğe bağlı olarak 4 dijital giriş ve 4 dijital çıkışla sunulur. Gömülü sistem, ölçeklenebilir tek çekirdekli ya da çok çekirdekli i.MX6 işlemci teknolojisini TFT dokunmatik ekranla bir araya getirir. Tüm bileşenler dayanıklıdır ve uzun süre tedarik edilebilir. Standart ya da özel yapılandırmayla, tek cihazda toplanan bu çözüm birçok cihaz ve kompakt makine için alternatif oluşturur.
Kullanım Alanları
- CODESYS V3 ile görselleştirme ve kumanda
- EtherCAT ve CANopen tabanlı saha veri yolu uygulamaları
- SoftMotion ile hareket kontrolü ve CNC/robotik uygulamaları
- Kompakt makineler ve cihazlar