HMI IoT سلسلة Flexem FE7000
رمز المنتج: FE7000-SERIES
أداء عالٍ ترفع شاشة HMI سلسلة FE7000 الأداء العام بشاشتها عالية الدقة وعالية السطوع وواسعة زاوية الرؤية، ومعالجها عالي الأداء، وسعة تخزينها الكبيرة. توفّر شاشة 16:9 TFT LCD واللوحة اللمسية المقاومة ذات الأربعة أسلاك استخدامًا موثوقًا في البيئة الصناعية. طراز…
الهاتف: 0850 885 03 51
ورقة البيانات ودليل الاستخدام وحزم البرامج إن وجدت.
المواصفات التقنية
| العلامة التجارية | Flexem |
|---|---|
| الطراز / رمز المنتج | FE7000-SERIES |
| السلسلة | FE7000 (IoT HMI) |
| نوع المنتج | لوحة تشغيل IoT (HMI) |
| الشاشة | 4.3 بوصة · 7 بوصة · 10.1 بوصة (حسب الطراز) |
| نوع الشاشة | 16:9 TFT LCD · لمس مقاومي 4 أسلاك |
| زاوية الرؤية | 85° / 85° / 85° / 85° |
| اللون | 24 بت |
| CPU | 1 GHz · نواتان Cortex-A7 |
| الذاكرة | 128 MB Flash + 128 MB DDR3 (4.3") · 256 MB Flash + 128 MB DDR3 (7" / 10.1") |
| المنفذ التسلسلي | COM1 RS232/RS485/RS422 · COM2 RS485 · COM3 RS232 (لا يوجد COM2 في FE7070C) |
| Ethernet | في طرازات "WE": 1 × 10/100M · غير متوفر في الأخرى |
| لاسلكي | في طرازات "4G": 4G مدمج و Bluetooth |
| USB | 1 × USB Type-C OTG (+ 1 × USB Type-A، باستثناء 4.3") |
| بطاقة SD | نعم |
| الساعة | RTC مدمج |
| التغذية بالطاقة | DC 24 V (نطاق التشغيل 9 – 28 V) · < 10 W · حماية من الصواعق/فرط الجهد |
| البرمجة | برنامج التهيئة FStudio · التحميل عبر USB slave / ذاكرة Flash |
| الشهادة | CE · RoHS |
| درجة حرارة التشغيل | 0 – 50 °C |
| درجة الحماية | أمامي IP65 · خلفي IP20 |
| الهيكل | بلاستيك هندسي (رمادي فاتح · FE7070C أسود) |
| الطرازات المدرجة في القائمة | 8 طرازات — 4.3" ×1 · 7" ×4 · 10.1" ×3 |
قائمة الطرازات
4.3 بوصة 1 طراز
| Model | الدقة | الذاكرة | Ethernet | السطوع | USB | الهيكل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE7043WE | 800 × 480 | 128 MB + 128 MB | 1 × 10/100M | 250 cd/m² | 1 × Type-C OTG | رمادي فاتح |
7 بوصة 4 طرازات
| Model | الدقة | الذاكرة | Ethernet | 4G / Bluetooth | السطوع | USB | الهيكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE7070C | 800 × 480 | 256 MB + 128 MB | — | — | 350 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | أسود |
| FE7070W | 1024 × 600 | 256 MB + 128 MB | — | — | 350 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | رمادي فاتح |
| FE7070WE | 1024 × 600 | 256 MB + 128 MB | 1 × 10/100M | — | 350 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | رمادي فاتح |
| FE7370WE-4G | 1024 × 600 | 256 MB + 128 MB | 1 × 10/100M | 4G مدمج + Bluetooth | 350 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | رمادي فاتح |
10.1 بوصة 3 طرازات
| Model | الدقة | الذاكرة | Ethernet | 4G / Bluetooth | السطوع | USB | الهيكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE7100W | 1024 × 600 | 256 MB + 128 MB | — | — | 400 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | رمادي فاتح |
| FE7100WE | 1024 × 600 | 256 MB + 128 MB | 1 × 10/100M | — | 400 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | رمادي فاتح |
| FE7400WE-4G | 1024 × 600 | 256 MB + 128 MB | 1 × 10/100M | 4G مدمج + Bluetooth | 350 cd/m² | 1 × Type-C OTG · 1 × Type-A | رمادي فاتح |
الوصف
أداء عالٍ
ترفع شاشة HMI سلسلة FE7000 الأداء العام بشاشتها عالية الدقة وعالية السطوع وواسعة زاوية الرؤية، ومعالجها عالي الأداء، وسعة تخزينها الكبيرة. توفّر شاشة 16:9 TFT LCD واللوحة اللمسية المقاومة ذات الأربعة أسلاك استخدامًا موثوقًا في البيئة الصناعية.
طراز IoT
بفضل وحدة IoT المدمجة يمكن تشغيل مشاريع IoT دون الحاجة إلى تركيب وحدة Flink منفصلة؛ ويُوفَّر اتصال وتبادل بيانات دون انقطاع بين الأجهزة.
اتصال Bluetooth
يسهُل الاتصال اللاسلكي في الطُرز المزوّدة بوحدة Bluetooth. يمكن عبر التطبيق المحمول إجراء عمليات مثل قراءة/كتابة البيانات، وإعدادات النظام، وتصدير السجل (log)، وتحديث البرنامج الثابت (firmware).
البرمجيات والاتصال
في برنامج التهيئة FStudio يمكن ضبط أولوية الوصول إلى الإنترنت (Ethernet / WiFi / 4G) بحرية. وبفضل نمط التفاعل بالنافذة الجديدة التي تُفتح على الجانب الأيمن، يمكن للمستخدم تخصيص محتوى النافذة المنبثقة.
أنواع الطُرز
تُقدَّم السلسلة بمقاسات شاشة 4.3 · 7 · 10.1 بوصة. الطُرز المضاف إليها “WE” تحمل Ethernet؛ والطُرز المضاف إليها “4G” تأتي مع 4G وBluetooth مدمجين. الذاكرة 128 MB Flash + 128 MB DDR3 في مقاس 4.3 بوصة، و256 MB Flash + 128 MB DDR3 في مقاسَي 7 و10.1 بوصة.
توفّر شاشة HMI سلسلة FE7000 حلَّ لوحة مشغّل مرنًا وموثوقًا في تطبيقات أتمتة الآلات وخطوط الإنتاج والمراقبة عن بُعد وإنترنت الأشياء.
قائمة الطُرز
تعرض الجداول أدناه الطُرز الثمانية في قائمة تركيا مصنّفة حسب مقاس الشاشة في ثلاثة أقسام؛ يُفتح ويُغلق كل قسم على حدة. للتكوينات غير الواردة في القائمة يمكنكم طلب عرض سعر.
مجالات الاستخدام
- أتمتة الآلات
- خطوط الإنتاج
- المراقبة عن بُعد وتطبيقات IoT
- آلات التعبئة والتغليف
- آلات الطباعة والنسيج
- إدارة المياه والطاقة
- تطبيقات الآلات الخاصة