وحدات I/O لـ Flexem F5
رمز المنتج: F5-IO-MODULES
توسعة I/O مرنة ومُدمجة طُوِّرت وحدات I/O سلسلة FLEXEM F5 لتوسيع سعة الدخل والخرج لأنظمة الـ PLC بسهولة وفق احتياجات التطبيق. وحدات I/O من نوع F5، التي تتيح ربط أجهزة ميدانية مختلفة بنظام الـ PLC بشكل موثوق بفضل خيارات الإشارة…
الهاتف: 0850 885 03 51
ورقة البيانات ودليل الاستخدام وحزم البرامج إن وجدت.
المواصفات التقنية
| العلامة التجارية | Flexem |
|---|---|
| الطراز / رمز المنتج | F5-IO-MODULES |
| نوع المنتج | وحدات توسعة PLC (دخل/خرج) |
| التوافق | PLC من سلسلة F5 (FC5 / FC5M) |
| فئات الوحدات | رقمي · تناظري · حرارة · بطاقة BD · IoT · توسعة |
| القناة الرقمية | 8 / 16 / 32 قناة · ترانزستور NPN وخرج مرحّل · دخل/خرج نبضي |
| الدقة التناظرية | 16 بت (12 بت في بطاقات BD التناظرية) |
| النطاقات التناظرية | ±10 V · 0 – 10 V · 0 – 20 mA · 4 – 20 mA |
| مستشعر درجة الحرارة | RTD (Ni100، Ni1000، PT100، PT1000) · مزدوجة حرارية (J، K، R، S، B، T، N، E، C) · NTC/PTC |
| بطاقة BD | توسعة اقتصادية تُركّب على واجهة CPU الأمامية (رقمي، تناظري، تسلسلي) |
| IoT | F5-4G — وحدة 4G GSM، توسعة من الجهة اليسرى |
| موصل التوسع | F5-EXP (EXPA + EXPB) |
| التركيب | توسعة من الجهة اليمنى · سكة DIN (بطاقات BD أمام CPU، IoT من الجهة اليسرى) |
| الطرفية | مشبك قابل للفصل |
| الطرازات المدرجة في القائمة | 35 وحدة — 15 رقمية · 5 تناظرية · 6 حرارة · 7 بطاقات BD · 1 IoT · 1 توسعة |
قائمة الطرازات
الوحدات الرقمية 15 طرازات
| Model | القناة | الوصف |
|---|---|---|
| F5-MD0800 | 8 DI | دخل بـ 8 نقاط |
| F5-MD1600 | 16 DI | دخل بـ 16 نقطة |
| F5-MD3200 | 32 DI | دخل بـ 32 نقطة |
| F5-MD0008R | 8 DO | خرج مرحّل بـ 8 نقاط |
| F5-MD0016R | 16 DO | خرج مرحّل بـ 16 نقطة |
| F5-MD0008N | 8 DO | خرج ترانزستور NPN بـ 8 نقاط |
| F5-MD0016N | 16 DO | خرج ترانزستور NPN بـ 16 نقطة |
| F5-MD0404R | 4 DI / 4 DO | 4 دخل، 4 خرج مرحّل |
| F5-MD0404N | 4 DI / 4 DO | 4 دخل، 4 خرج NPN |
| F5-MD0808R | 8 DI / 8 DO | 8 دخل، 8 خرج مرحّل |
| F5-MD0808N | 8 DI / 8 DO | 8 دخل، 8 خرج NPN |
| F5-MD1616R | 16 DI / 16 DO | 16 دخل، 16 خرج مرحّل |
| F5-MD1616N | 16 DI / 16 DO | 16 دخل، 16 خرج NPN |
| F5-MD0032N | 32 DO | خرج NPN بـ 32 نقطة |
| F5-MP0404N | 4 / 4 نبضي | دخل نبضي بـ 4 محاور، خرج نبضي بـ 4 محاور (NPN) |
الوحدات التناظرية 5 طرازات
| Model | القناة | الوصف |
|---|---|---|
| F5-MA0404A | 4 AI / 4 AO | 16 بت · دخل −10…+10 V DC، 0–20 mA · خرج 0–10 V DC، 0–20 mA |
| F5-MA0402A | 4 AI / 2 AO | 16 بت · دخل −10…+10 V DC، 0–20 mA · خرج 0–10 V DC، 0–20 mA |
| F5-MA0400A | 4 AI | 16 بت · −10…+10 VDC، 0…+10 VDC / 0…20 mA، 4…20 mA |
| F5-MA0004A | 4 AO | 16 بت · 0…+10 VDC / 0…20 mA، 4…20 mA |
| F5-MA0800A | 8 AI | 16 بت · −10…+10 VDC، 0…+10 VDC / 0…20 mA، 4…20 mA |
وحدات الحرارة 6 طرازات
| Model | القناة | الوصف |
|---|---|---|
| F5-MS0400P | 4 RTD | 16 بت · Ni100، Ni1000، PT100، PT1000 |
| F5-MS0400K | 4 TC | 16 بت · مزدوجة حرارية J، K، R، S، B، T، N، E، C · NTC/PTC |
| F5-MS0800P | 8 RTD | 16 بت · Ni100، Ni1000، PT100، PT1000 |
| F5-MS0800K | 8 TC | 16 بت · مزدوجة حرارية J، K، R، S، B، T، N، E، C · NTC/PTC |
| F5-BS0200P | 2 RTD | 16 بت · Ni100، Ni1000، PT100، PT1000 · بطاقة BD |
| F5-BS0200K | 2 TC | 16 بت · مزدوجة حرارية J، K، R، S، B، T، N، E، C · NTC · بطاقة BD |
بطاقات BD 7 طرازات
| Model | القناة | الوصف |
|---|---|---|
| F5-BD0400 | 4 DI | دخل بـ 4 نقاط |
| F5-BD0004N | 4 DO | خرج NPN بـ 4 نقاط |
| F5-BD0202N | 2 DI / 2 DO | 2 دخل، 2 خرج NPN |
| F5-BA0200B | 2 AI | 12 بت · −10…+10 VDC، 0…+10 VDC / 0…20 mA، 4…20 mA |
| F5-BA0002B | 2 AO | 12 بت · 0…+10 VDC / 0…20 mA، 4…20 mA |
| F5-BA0101B | 1 AI / 1 AO | 12 بت · 0…+10 VDC / 0…20 mA، 4…20 mA |
| F5-BSC01 | 1 تسلسلي | بطاقة توسعة اتصال تسلسلي RS485/232 |
وحدة IoT 1 طراز
| Model | الوصف |
|---|---|
| F5-4G | وحدة 4G IoT (GSM) · توسعة من الجهة اليسرى |
وحدة التوسعة 1 طراز
| Model | الوصف |
|---|---|
| F5-EXP | موصّلات وحدة توسعة سلسلة F5 (EXPA + EXPB) |
الوصف
توسعة I/O مرنة ومُدمجة
طُوِّرت وحدات I/O سلسلة FLEXEM F5 لتوسيع سعة الدخل والخرج لأنظمة الـ PLC بسهولة وفق احتياجات التطبيق.
وحدات I/O من نوع F5، التي تتيح ربط أجهزة ميدانية مختلفة بنظام الـ PLC بشكل موثوق بفضل خيارات الإشارة الرقمية والتناظرية، تُنشئ ببنيتها المُدمجة والنمطية بنية أتمتة منظّمة وفعّالة داخل اللوحة.
بفضل بنية أطراف التوصيل القابلة للفصل وإمكانية التوسعة المرنة، يمكن تكييفها بسهولة مع تطبيقات مختلفة من أتمتة الآلات إلى خطوط الإنتاج. كما تتيح منصّة F5 تطوير قدرات الاتصال والمراقبة للنظام عبر بطاقات توسعة بأنواع مختلفة وخيارات توسعة IoT.
عائلات الوحدات
تُقدَّم الوحدات الرقمية بـ 8 / 16 / 32 قناة، مع خيارات خرج ترانزستور NPN وrelay؛ كما تتوفّر وحدة دخل/خرج نبضات (pulse). تعمل الوحدات التناظرية بدقة 16 bit لدخل/خرج الجهد والتيار (±10 V، 0–10 V، 0–20 mA، 4–20 mA).
تتوفّر وحدات الحرارة بشكل منفصل لمداخل المقاومة البلاتينية (سلاسل Ni، PT) والمزدوجة الحرارية (J، K، R، S، B، T، N، E، C). توفّر بطاقات BD المركّبة على الوجه الأمامي للـ CPU توسعة اقتصادية؛ وبفضل وحدة 4G IoT يمكن مراقبة الـ PLC عن بُعد، وبفضل موصّل التوسعة تُربط مجموعات الوحدات ببعضها.
توفّر وحدات I/O سلسلة FLEXEM F5 حلَّ I/O موثوقًا واقتصاديًا وقابلًا للتوسع في تطبيقات أتمتة الآلات والتغليف والطباعة والنسيج ومعالجة المواد والآلات الخاصة.
وحدات I/O سلسلة FLEXEM F5 — توسعة مرنة، وتكامل سهل، وبنية أتمتة قوية.
قائمة الطُرز
تعرض الجداول أدناه الوحدات الخمس والثلاثين في قائمة تركيا مصنّفة حسب الفئة في ستة أقسام؛ يُفتح ويُغلق كل قسم على حدة. للوحدات غير الواردة في القائمة يمكنكم طلب عرض سعر.
مجالات الاستخدام
- أتمتة الآلات
- آلات التغليف والتعبئة
- آلات الطباعة
- آلات النسيج
- أنظمة مناولة المواد
- خطوط الإنتاج
- تطبيقات الآلات الخاصة
المنتجات ذات الصلة
Flexem
PLC سلسلة Flexem F5
F5-SERIESمنصّة FS-Unified يقوم PLC سلسلة F5 على منصّة FS-Unified التي طوّرتها Flexem بنفسها. يمتلك بنية IEC 61131-3 ومجموعة أوامر معيار PLCopen؛ ويدعم وظائف التحكم بالحركة مثل الكامة الإلكترونية والترس الإلكتروني والاستيفاء (interpolation). يوفّر Ethernet ومنفذًا تسلسليًا مدمجين إلى جانب نهج…